Date   Call ModeRST (S)RST (R)BandOperator
28/03/26 IZ5CMC USB59 02459 05515mSA0MSM
28/03/26 TA3BD USB59 02359 06915mSA0MSM
28/03/26 TC3SO USB59 02259 67715mSA0MSM
28/03/26 CN3A USB59 02159 159415mSA0MSM
28/03/26 D4C USB59 02059 171215mSA0MSM
28/03/26 IO7T USB59 01959 95715mSA0MSM
28/03/26 VE3EJ USB59 01859 80715mSA0MSM
28/03/26 F5ASD USB59 01759 28620mSA0MSM
28/03/26 UR5ZW USB59 01659 13220mSA0MSM
28/03/26 YO8OLY USB59 01559 04220mSA0MSM
28/03/26 IO3M USB59 01459 34720mSA0MSM
28/03/26 MØYWA USB59 01359 01020mSA0MSM
28/03/26 EI7M USB59 01259 118420mSA0MSM
28/03/26 EX9A USB59 01159 118420mSA0MSM
28/03/26 EA3CI USB59 01059 51720mSA0MSM
28/03/26 MØCQL USB59 00959 18920mSA0MSM
28/03/26 YU5M USB59 00859 47920mSA0MSM
28/03/26 SV9FBG USB59 00759 76520mSA0MSM
28/03/26 9A8DX USB59 00659 65620mSA0MSM
28/03/26 IQ4RN USB59 00559 38420mSA0MSM
28/03/26 4U1A USB59 00459 43020mSA0MSM
28/03/26 YT9X USB59 00359 97620mSA0MSM
28/03/26 S54K USB59 00259 86320mSA0MSM
28/03/26 DR1A USB59 00159 99120mSA0MSM
08/03/26 SZ4ØA USB595920mSA0MSM
QSOs Breakdown
Total 5408
Year 350
Month 52
Countries Breakdown
Worked 140
Confirmed 30 / 0 / 107
Needed 200