| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/23 | IT9AQR | SSB | 59 | 59 | 10m | SA0MSM | |
| 25/11/23 | CT1BWO | SSB | 59 | 59 | 10m | SA0MSM | |
| 25/11/23 | F4EWU | SSB | 57 | 57 | 10m | SA0MSM | |
| 25/11/23 | VU2SMN | SSB | 59 | 59 | 10m | SA0MSM | |
| 25/11/23 | IQ5PJ | SSB | 59 | 59 | 20m | SA0MSM | |
| 25/11/23 | IZ4EFP | SSB | 59 | 59 | 20m | SA0MSM | |
| 19/11/23 | G5OYY | SSB | 59 | 59 | 20m | SA0MSM | |
| 19/11/23 | CT1EHI | AM | 57 | 57 | 20m | SA0MSM |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 5408 |
| Year | 350 |
| Month | 52 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 140 |
| Confirmed | 30 / 0 / 107 |
| Needed | 200 |