Date   Call ModeRST (S)RST (R)BandOperator
03/02/26 IU1ASS USB595920mSA0MSM
03/02/26 F4VXC USB585920mSA0MSM
03/02/26 EA4HUK USB575920mSA0MSM
03/02/26 CT3PH USB59+55920mSA0MSM
03/02/26 IZ4RWP USB595920mSA0MSM
03/02/26 IZ2LSR USB59+2059+4020mSA0MSM
31/01/26 YO6EY USB59 02659 07220mSA0MSM
31/01/26 F4MSZ USB59 02559 02420mSA0MSM
31/01/26 F4CLX USB59 02453 00220mSA0MSM
31/01/26 DH6MES USB59 02359 01020mSA0MSM
31/01/26 S53M USB59 02259 18320mSA0MSM
31/01/26 EA1JCZ USB59 02159 15120mSA0MSM
31/01/26 DF8TT USB59 02059 03320mSA0MSM
31/01/26 ON4BDM USB59 01959 056 GTM20mSA0MSM
31/01/26 9A2WQ USB59 01859 01220mSA0MSM
31/01/26 F6EJR USB59 01759 00420mSA0MSM
31/01/26 DG1SGP USB59 01659 02420mSA0MSM
31/01/26 DL4FAI USB59 01559 00320mSA0MSM
31/01/26 OK2TS USB59 01459 04520mSA0MSM
31/01/26 IK4WKU USB59 01359 05720mSA0MSM
31/01/26 IU5IBT USB59 01259 01720mSA0MSM
31/01/26 OK2BQZ USB59 01159 00920mSA0MSM
31/01/26 IU5VMQ USB59 01057 00720mSA0MSM
31/01/26 IW6OOK USB59 00959 00220mSA0MSM
31/01/26 SV8DJW USB59 00859 17320mSA0MSM
QSOs Breakdown
Total 5408
Year 350
Month 52
Countries Breakdown
Worked 140
Confirmed 30 / 0 / 107
Needed 200