Date   Call ModeRST (S)RST (R)BandOperator
20/07/24 IT9PHU USB59 2759 6420mSA0MSM
20/07/24 DL6MRM USB59 275920mSA0MSM
20/07/24 HG5A USB59 2759 1620mSA0MSM
20/07/24 S56CCO USB59 275920mSA0MSM
20/07/24 DL3KDM USB59 275920mSA0MSM
20/07/24 IT9PHU USB59 2759 6420mSA0MSM
20/07/24 SQ3TGN USB59 2759 4820mSA0MSM
20/07/24 YO5ADG USB59 2759 1720mSA0MSM
20/07/24 PE1WVD USB59 2759 6920mSA0MSM
20/07/24 9A2UI USB59 2759 7120mSA0MSM
20/07/24 PA3ARM USB59 2759 7820mSA0MSM
20/07/24 HA3SR USB59 2759 7720mSA0MSM
20/07/24 HN6EF USB59 2759 6120mSA0MSM
20/07/24 HB9HID USB59 2759 6220mSA0MSM
20/07/24 DN5DI USB59 2759 3020mSA0MSM
20/07/24 DL1ROT USB59 2759 4820mSA0MSM
20/07/24 DM2DLG USB59 2759 7220mSA0MSM
20/07/24 PC2F USB59 2759 6320mSA0MSM
20/07/24 DD5DXD USB59 2759 5520mSA0MSM
20/07/24 IN3GRZ USB59 2759 6620mSA0MSM
20/07/24 DL3AN USB59 2759 6220mSA0MSM
20/07/24 S5ØO USB59 2759 7320mSA0MSM
20/07/24 EA1FDO USB59 2759 1620mSA0MSM
20/07/24 S56AS USB59 2759 1615mSA0MSM
20/07/24 9A3LED USB59 2759 1715mSA0MSM
QSOs Breakdown
Total 5464
Year 406
Month 0
Countries Breakdown
Worked 140
Confirmed 30 / 0 / 107
Needed 200