Date   Call ModeRST (S)RST (R)BandOperator
13/07/24 IT9PHU USB59 1859 2820mSA0MSM
13/07/24 I6NOA USB59 1859 2815mSA0MSM
13/07/24 S5ØHQ USB59 1859 ZRS15mSA0MSM
13/07/24 S5ØE USB59 1859 2815mSA0MSM
13/07/24 F6DRP USB59 1859 2715mSA0MSM
13/07/24 S57CST USB59 1859 2715mSA0MSM
13/07/24 OR5Z USB59 1859 2715mSA0MSM
13/07/24 E73RB USB59 1859 2815mSA0MSM
13/07/24 DO1WIL USB59 1859 2815mSA0MSM
13/07/24 F5PAL USB59 1859 2720mSA0MSM
13/07/24 3Z3FO USB59 1859 2820mSA0MSM
13/07/24 R4HQ USB59 1859 SRR20mSA0MSM
13/07/24 OT8M USB59 1859 2720mSA0MSM
13/07/24 IK3UNA USB59 1859 2820mSA0MSM
13/07/24 HB9HLM USB59 1859 2820mSA0MSM
13/07/24 GR2HQ USB59 1859 RSGB20mSA0MSM
13/07/24 YRØHQ USB59 1859 FRR20mSA0MSM
13/07/24 SXØHQ USB59 1859 RAAG15mSA0MSM
13/07/24 SK9HQ USB59 1859 SSA15mSA0MSM
13/07/24 DAØHQ USB59 1859 DARC20mSA0MSM
13/07/24 YRØHQ USB59 1859 FRR15mSA0MSM
13/07/24 CR3Y USB59 1859 3615mSA0MSM
06/07/24 PY2JY USB575715mSA0MSM
06/07/24 HB9WWA USB595920mSA0MSM
06/07/24 IQ1TO USB595920mSA0MSM
QSOs Breakdown
Total 5356
Year 298
Month 68
Countries Breakdown
Worked 140
Confirmed 30 / 0 / 107
Needed 200