Date   Call ModeRST (S)RST (R)BandOperator
12/10/24 LZ6E USB59 01659 02620mSA0MSM
12/10/24 DL7AX USB59 01559 00520mSA0MSM
12/10/24 PA3AAV USB59 01459 02020mSA0MSM
12/10/24 OK2MBP USB59 01359 01820mSA0MSM
12/10/24 IN3JIO USB59 01259 00920mSA0MSM
12/10/24 YT1RK USB59 01159 00420mSA0MSM
12/10/24 IZ4UFB USB59 01059 00220mSA0MSM
12/10/24 PCØA USB59 00959 02820mSA0MSM
12/10/24 YO6FPL USB59 00859 00620mSA0MSM
12/10/24 DL6WWM USB59 00759 00520mSA0MSM
12/10/24 HB9EP USB59 00659 00520mSA0MSM
12/10/24 G3SWC USB59 00559 01520mSA0MSM
12/10/24 DL6HRW USB59 00459 00320mSA0MSM
12/10/24 PEØCWK USB59 00359 00820mSA0MSM
12/10/24 HB9CIC USB59 00259 01520mSA0MSM
12/10/24 G6AD USB59 00159 01720mSA0MSM
12/10/24 ON6LO USB595915mSA0MSM
12/10/24 RA3GM USB595915mSA0MSM
12/10/24 LX1LA USB595915mSA0MSM
12/10/24 LZ1DQ USB595915mSA0MSM
12/10/24 4Z5LY USB595915mSA0MSM
12/10/24 IR2RGAL USB595920mSA0MSM
12/10/24 II1RVDB USB595920mSA0MSM
12/10/24 SO8DAN USB595920mSA0MSM
12/10/24 ON3CRD USB585920mSA0MSM
QSOs Breakdown
Total 5174
Year 116
Month 72
Countries Breakdown
Worked 137
Confirmed 30 / 0 / 107
Needed 203